描述 | 具有体积小、无机械触点、长寿命、低动作电流、高隔离电压、高速切换、低泄漏电流、支持热开关的优点。 |
---|---|
应用领域 | 产品广泛应用于测试系统、测量仪器仪表、通信设备、保全设备、医疗设备等。 |
替代方案(pin to pin) |
---|
Pin Configuration 结构图 |
DIP-8/SMD-8 封装尺寸 |
---|
型号名 | 210X8 |
---|---|
负载电压 | 350V |
负载电流 | 0.12A |
导通电阻 | 23-35Ω |
开启时间 | 0.25-0.5ms |
关断时间 | 0.2ms |
隔离电压 | 5000Vrms |
类别 Form TYPE | 负载电压 VL | 隔离电压 Viso | 号通电阻 RON | 负载电流 IL | DIP-4SMD-4 | DIP-8 SMD-8 | DIP-6 SMD-6 | SOP-4 |
触点常开型 FORM – A (Normally Open) | 30V | 5000V | 0.04Ω | 3.5A | ||||
60V | 3750V | 2.5Ω | 0.5A | |||||
5000V | ||||||||
0.35A | ||||||||
0.06Ω | 2.5A | |||||||
100V | 5000V | 4Ω | 0.3A | |||||
200V | 5000V | 15Ω | 0.16A | |||||
350V | 3750V | 25Ω | 0.12A | |||||
5000V | 35Ω | |||||||
400V | 3750V | 35Ω | 0.1A | |||||
5000V | 50Ω | |||||||
600V | 5000V | 120Ω | 0.04A | |||||
微信